Standplan
Die Standplätze werden rechtzeitig vor der BIB verteilt, dann sind sie hier zu finden:
| Stand-Nr. | Aussteller |
|---|---|
| Maler- und Lackierer-Innung Rendsburg-Eckernförde | |
| BIB-Team c/o UV Mittelholstein e.V. | |
| Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG | |
| Bäko Schleswig-Holstein eG | |
| A1 | Erwin Rumpf Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co.KG |
| A3 | Panasonic Service Center Rendsburg, B & W Service GmbH |
| A4 | Schleswig-Holstein-Netz GmbH |
| Aussen | Albert Ziegler Feuerschutz GmbH |
| B1 | Zeppelin Baumaschinen GmbH, Niederlassung Rendsburg |
| B2 | Richard Ditting GmbH & Co. KG |
| B3 | Land und Bau |
| B4 | Hilberling GmbH |
| B5 | Eurovia Bau GmbH |
| C1 | Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer |
| C2 | Rolf Petersen GmbH |
| C3 | HolzLand Jan Fr. Gehlsen GmbH & Co. KG |
| C4 | Landesinnungsverband Schornsteinfegerhandwerk SH |
| C5 | marmed GmbH & Co. KG |
| C6 | Metallbau Büdelsdorf GmbH & Co KG |
| D1 | Schön Klinik Rendsburg Gesundheits- und Bildungszentrum |
| D2 | DSW Deutsche Seniorenwohnen Nord - Pflegezentrum Schacht-Audorf |
| D3 | AHLMANN-ZERSSEN GMBH |
| D4 | Kliewe GmbH |
| D5 | iTR Industrie-Technik GmbH |
| D6 | Fachhochschule Westküste |
| E1 | CITTI | Chefs Culinar Unternehmensgruppe |
| E2 | Denise Hedderich Steuerberatung |
| E3 | Schiffsdieseltechnik Kiel GmbH |
| E4 | Jan Witt GmbH Meisterbetrieb |
| E5 | Ärztekammer Schleswig-Holstein |
| E6 | Elektro Grube Uwe Ohm GmbH |
| F5 | Süverkrüp+Ahrendt GmbH & Co.KG |
| F6 | Lürssen Werft Rendsburg GmbH & Co. KG |
| G4 | Augenzentrum Schleswig-Holstein - Gemeinschaftspraxis für Augenheilkunde |
| G5 | Diakonisches Werk Schleswig-Holstein |
| G6 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK |
| H4 | IHK zu Kiel (Industrie- und Handelskammer) |
| H5 | Lapmaster Wolters GmbH |
| H6 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| I1 | Hobby Wohnwagenwerk Harald Striewski GmbH, Fockbek |
| I2 | Vollbrecht & Pohl KG |
| I3 | Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein |
| I3 | Landesverband der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft Schleswig-Holstein e. V. |
| I4 | AOK Nord West - Die Gesundheitskasse |
| I5 | Friedrich Kraft GmbH |
| I6 | Sparkasse Mittelholstein AG |
| K2 | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein |
| K3 | LBV.SH Straßenbau und Verkehr S-H |
| K4 | Hog'n Dor Westerrönfeld GmbH |
| K5 | freenet DLS GmbH |
| L2 | TKMS GmbH |
| L3 | Handwerkskammer Flensburg |
| L4 | Finanzamt Rendsburg |
| L5 | Günter FULDT Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG |
| M2 | Thomsen GmbH Tiefbauunternehmen |
| M3 | ngd Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH |
| M4 | Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht |
| M5 | TenneT TSO GmbH |
| N2 | E.H.O. Elbe Hydraulik Osterrönfeld GmbH |
| N3 | Matthies Druckguss GmbH & Co. KG |
| N4 | Ceravis AG |
| N5 | Delewski Kälte- und Klimatechnik GmbH |
| N6 | Hochschule Flensburg |
| O3 | Remondis GmbH & Co. KG, Region Nord |
| O5 | Bauzentrum Zerssen Rendsburg GmbH & Co. KG |
| O6 | VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG |
| P3 | Stadt Rendsburg |
| P4 und Truck | Karriereberatungsbüro der Bundeswehr Schleswig |
| P5 | Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ - NOK) |
| P6 | Stadtwerke SH GmbH & Co. KG |
| Q1 | Bundesagentur für Arbeit / Agentur für Arbeit Neumünster |
| Q2 | Jugendberufsagentur |
| Q3 | ACO Ahlmann SE & Co. KG |
| Q4 | Landespolizei Schleswig-Holstein |
| Q5 | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH |
| Q6 | Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH |




