Standplan
Die Standplätze werden rechtzeitig vor der BIB verteilt, dann sind sie hier zu finden:
| Stand-Nr. | Aussteller |
|---|---|
| A1 | Gosch Elektroanlagen GmbH |
| A3 | Panasonic Service Center Rendsburg, B & W Service GmbH |
| A4 | Schleswig-Holstein-Netz GmbH |
| A5 | iTR Industrie-Technik GmbH |
| B1 | Mecalac Baumaschinen GmbH |
| B2 | Rolf Petersen GmbH |
| B3 | E.H.O. Elbe Hydraulik Osterrönfeld GmbH |
| B4 | Hilberling GmbH |
| B5 | Vishay Siliconix Itzehoe GmbH |
| B6 | Hochschule Flensburg |
| BIB Info | BIB-Team c/o UV Mittelholstein e.V. |
| C1 | Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer |
| C2 | Richard Ditting GmbH & Co. KG |
| C3 | HolzLand Jan Fr. Gehlsen GmbH & Co. KG |
| C4 | Landesinnungsverband Schornsteinfegerhandwerk SH |
| C5 | marmed GmbH & Co. KG |
| C6 | Metallbau Büdelsdorf GmbH & Co KG |
| D1 | Gesundheits- und Bildungszentrum Rendsburg |
| D2 | DSW Deutsche Seniorenwohnen Nord - Pflegezentrum Schacht-Audorf |
| D3 | AHLMANN-ZERSSEN GMBH |
| D4 | Kliewe GmbH |
| D5 | Fachverband Garten-, Landschafts-und Sportplatzbau Schleswig-Holstein e.V. |
| D6 | Fachhochschule Westküste |
| E1 | CITTI | Chefs Culinar Unternehmensgruppe |
| E2 | Denise Hedderich Steuerberatung |
| E3 | Schiffsdieseltechnik Kiel GmbH |
| E4 | Jan Witt GmbH Dachdeckermeister |
| E5 | Ärztekammer Schleswig-Holstein |
| E6 | Augenzentrum Schleswig-Holstein - Gemeinschaftspraxis für Augenheilkunde |
| F5 | Süverkrüp+Ahrendt GmbH & Co.KG |
| F6 | Lürssen Werft Rendsburg GmbH & Co. KG |
| G4 | Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie - ISIT |
| G5 | Diakonisches Werk Schleswig-Holstein |
| G6 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK |
| H4 | IHK zu Kiel (Industrie- und Handelskammer) |
| H5 | Lapmaster Wolters GmbH |
| H6 | Kreis Rendsburg-Eckernförde |
| I1 | Hobby Wohnwagenwerk Harald Striewski GmbH, Fockbek |
| I2 | Vollbrecht & Pohl KG |
| I3 | Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein |
| I3 | Landesverband der Lohnunternehmer in Land- und Forstwirtschaft Schleswig-Holstein e. V. |
| I4 | AOK Nord West - Die Gesundheitskasse |
| I5 | Friedrich Kraft GmbH |
| I6 | Sparkasse Mittelholstein AG |
| K2 | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein |
| K3 | LBV.SH Straßenbau und Verkehr |
| K4 | Haus Hog'n Dor Homfeldt oHG |
| K5 | freenet DLS GmbH |
| L2 | GDP PartmbB |
| L3 | Handwerkskammer Flensburg |
| L4 | Finanzamt Rendsburg |
| L5 | Günter FULDT Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG |
| L6 | PRAKTIKUM KIELREGION + NEUMÜNSTER |
| M2 | Thomsen GmbH Tiefbauunternehmen |
| M3 | Pohl-Gruppe |
| M4 | Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht |
| M5 | Günter Eim GmbH |
| N2 | Jugendberufsagentur |
| N3 | Matthies Druckguss GmbH & Co. KG |
| N4 | Ceravis AG |
| N5 | Delewski Kälte- und Klimatechnik GmbH |
| N6 | EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH |
| O2 | vivida bkk |
| O3 | Remondis GmbH & Co. KG, Region Nord |
| O4 | Heinrich Krumme Gesellschaft für Heizungs- u. Sanitärtechnik mbH |
| O5 | Bauzentrum Zerssen Rendsburg GmbH & Co. KG |
| O6 | VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG |
| P2 | Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG |
| P3 | Stadt Rendsburg |
| P4 und Truck | Karriereberatungsbüro der Bundeswehr Schleswig |
| P5 | Berufsbildungszentrum Rendsburg-Eckernförde (BBZ) |
| P5 | Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal (BBZ - NOK) |
| P6 | Stadtwerke SH GmbH & Co. KG |
| Q1 | Bundesagentur für Arbeit / Agentur für Arbeit Neumünster |
| Q2 | ACO Ahlmann SE & Co. KG |
| Q3 | TKMS GmbH |
| Q4 | Landespolizei Schleswig-Holstein |
| Q5 | Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH |
| Q6 | Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde GmbH |
| Truck | Maler- und Lackierer-Innung Rendsburg-Eckernförde |
| Truck | Albert Ziegler Feuerschutz GmbH |




